歡迎來到深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司!
13692234909
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2023-04-22
2021-03-26
2023-04-21
2023-01-29
2019-09-23

雅馬拓器具干燥箱DG810C
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2022-12-08
訪問量:2393
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION雅馬拓器具干燥箱DG410C/DG810C/DG850C
受到好評的91升玻璃器具干燥器
迅速強制排氣的清潔型器具干燥器也已登場
雅馬拓器具干燥箱DG810C
雅馬拓器具干燥箱DG810C
性能特點:
大型觀測窗
雙結(jié)構(gòu)高斷熱構(gòu)造
底部有接水托盤,水滴多的器具也可安心使用
DG850型裝有吸氣過濾器/強制排氣風扇和殺菌燈,可進行清潔干燥
各種安全功能標準裝備,使用起來安心
數(shù)據(jù)式樣:
| 商品號碼 | 211992 | 211993 | 211994 |
| 型號 | DG400/410C | DG800/810C | DG850/850C |
| 方式 | 自然對流 | 自然對流,強制排氣 | |
| 性能 | |||
| 溫度范圍 | 室溫+10-- 70℃ | ||
| ±1.5℃(在260℃) | ±2.5℃(at360℃) | ||
| 構(gòu)成 | |||
| 內(nèi)裝 | 不銹鋼 | ||
| 外裝 | 鍍亞鉛鋼板/三聚氰氨樹脂燒涂 | ||
| 加熱器 | 不銹鋼線圈加熱器 | ||
| 功率 | 1.0kW | 1.34KW | 1.34KW |
| 吸氣口 | 內(nèi)徑34mm*2 | 內(nèi)徑34mm*2熱風扇強制吸氣有吸氣調(diào)節(jié)閥 | |
| 排氣口 | 內(nèi)徑30mm*2 | 內(nèi)徑30mm*2熱風扇強制排氣 | |
| 殺菌燈 | 無 | 無 | 有(和門開關(guān)連動式) |
| 控制器 | |||
| 溫度設(shè)定方式 | 用上下鍵進行數(shù)碼設(shè)定 | ||
| 溫度表示方式 | 綠色4行LED表示(測定溫度) | ||
| 紅色4行LED表示(設(shè)定溫度) | |||
| 定時功能 | 無 | 無 | 數(shù)碼定時 |
| 運轉(zhuǎn)功能 | 定值運行/自動停止/自動開始 | 定值運行,自動停止運行 | |
| 迅速自動停止 | |||
| 附加機能 | 鍵盤鎖定,溫度修正,停電補償功能 | ||
| 加熱回路控制 | SSR驅(qū)動 | ||
| 傳感器 | K型熱電偶(雙傳感器) | ||
| 安全裝置 | 溫控傳感器異常,加熱器斷線,三合加熱器短路以及過升防止器的自我診斷功能。 鍵盤鎖定,獨立過熱防止器,過電流和漏電保安器。 | ||
| 規(guī)格 | |||
| 內(nèi)槽尺寸 (W*D*Hmm) | 450*450*450 | 620*600*1195 | 620*600*1195 |
| 外形尺寸 (W*D*Hmm) | 674*550*800 | 674*711*1514 | 674*711*1514 |
| 內(nèi)容積 | 91L | 445L | 445L |
| 觀測窗 | 3mm厚/250mm寬/300mm高 | 3mm厚/250mm寬/700mm高 | |
| 棚板間距 | 30mm | 30mm | 30mm |
| 電源 | AC100V 10A | AC100V 14A | AC100V 15A |
| AC220V 5A | AC220V 7A | AC220V 7A | |
| 自重 | 約45KG | 約78KG | 約83KG |
| 附屬品 | 不銹鋼網(wǎng)線棚板2枚 | 3枚 | |
| 棚板支撐4個 | 6個 | ||
| 價格: | 請問詢 | ||
選購商品:
| 商品名稱 | 商品號碼 | 價格 |
| DG400用方孔棚板 | 212246 | 請詢問 |
| DG800用方孔棚板 | 211854 | |
| DG850用方孔棚板 | 211854 |
上一篇:器具干燥箱 DG410C
掃碼添加微信
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
郵箱:707778549@qq.com
聯(lián)系人:鄭小姐Copyright © 2025深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備12057580號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml