歡迎來到深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
海爾滅菌鍋HRQX-480
海爾滅菌鍋HRQX-480
海爾清洗消毒機HRQX-480 產(chǎn)品型號 | HRQX-480 | ||||
結(jié)構(gòu)形式 | 立式 | ||||
開門方式 | 自動升降門 | ||||
加熱方式 | 電加熱 | ||||
清洗溫度(℃) | 常溫~93 | ||||
進水壓力(Mpa) | 0.3~0.8 | ||||
干燥溫度(℃) | 70~120 | ||||
水耗量(L) | 25 | ||||
消毒效果監(jiān)測 | A0值實時顯示 | ||||
噪音 | |||||
噪音(dB(A)) | 58 |
|
|
| |
耗電量 | ||||
功率(KW) | 25 |
|
|
|
電源參數(shù) | ||||
電源(V/Hz) | 380/50 |
|
|
|
清洗消毒機
功能參數(shù)
程序控制與操作
PLC控制
產(chǎn)品型號
HRQX-480
結(jié)構(gòu)形式
立式
規(guī)格 | ||||
外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1110*890*2040 |
|
|
|
清洗腔尺寸(L×W×H)(mm) | 690*690*850 |
|
|
|
清洗架層數(shù) | 5 |
|
|
|
籃筐數(shù)量(個) | 10 |
|
|
|
清洗籃筐尺寸(L×W×H)(mm) | 485*285*60 |
|
|
|
重量(Kg) | 350 |
|
|
|
計量泵數(shù)量(個) | 3 |
|
|
|
顯示器類型 | 彩色觸摸屏顯示 |
|
|
|
密碼設(shè)置情況 | 三級密碼保護 |
|
|
|
用水要求 | 純水 |
|
|
|
材料 | ||||
機體材質(zhì) | SUS304 |
|
|
|
門材質(zhì) | SUS3 |
|
|
|
海爾滅菌鍋HRQX-480 |
功能參數(shù) | ||||
程序控制與操作 | PLC控制 |
|
|
|
程序 | 6個標準程序+6個單功能程序+自潔程序 |
Copyright © 2025深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備12057580號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml